Konkordato İstatistikleri
Son 30 günde 386 konkordato ilanı yayımlandı ve bu ilanlar 366 tekil dosyaya ait. Önceki 30 güne göre ilan sayısı %1,3 arttı (+5 ilan).
Son tamamlanan hafta: 2026-W36. Aşağıdaki tüm sayılar resmi ilan kayıtlarından üretilir.
26 haftalık trend
Haftalık ilan veya tekil dosya metriğini seçin. Kesik çizgiyle gösterilen son nokta kısmi haftadır ve tamamlanan haftalardan ayrı okunur.
Kesik çizgi, henüz tamamlanmamış haftayı gösterir.
Grafiğin tablo karşılığını göster
| Hafta | İlan | Tekil dosya | Durum |
|---|---|---|---|
| 2026-W12 | 106 | 105 | Tamamlandı |
| 2026-W13 | 77 | 77 | Tamamlandı |
| 2026-W14 | 116 | 116 | Tamamlandı |
| 2026-W15 | 127 | 126 | Tamamlandı |
| 2026-W16 | 106 | 106 | Tamamlandı |
| 2026-W17 | 131 | 124 | Tamamlandı |
| 2026-W18 | 70 | 70 | Tamamlandı |
| 2026-W19 | 98 | 94 | Tamamlandı |
| 2026-W20 | 89 | 89 | Tamamlandı |
| 2026-W21 | 93 | 91 | Tamamlandı |
| 2026-W22 | 67 | 67 | Tamamlandı |
| 2026-W23 | 85 | 84 | Tamamlandı |
| 2026-W24 | 102 | 102 | Tamamlandı |
| 2026-W25 | 91 | 89 | Tamamlandı |
| 2026-W26 | 119 | 119 | Tamamlandı |
| 2026-W27 | 99 | 99 | Tamamlandı |
| 2026-W28 | 104 | 98 | Tamamlandı |
| 2026-W29 | 66 | 65 | Tamamlandı |
| 2026-W30 | 109 | 107 | Tamamlandı |
| 2026-W31 | 73 | 69 | Tamamlandı |
| 2026-W32 | 89 | 88 | Tamamlandı |
| 2026-W33 | 101 | 99 | Tamamlandı |
| 2026-W34 | 63 | 60 | Tamamlandı |
| 2026-W35 | 85 | 83 | Tamamlandı |
| 2026-W36 | 109 | 108 | Tamamlandı |
| 2026-W37 | 72 | 72 | Kısmi |
Aylık ilan sayıları
Sütunlar ilan sayısını gösterir; bir aya tıklayarak ilgili arşiv sayfasına geçebilirsiniz. * işaretli aylar kısmi veri penceresidir.
Aylık grafiğin tablo karşılığını göster
Aylık süreç bileşimi
En büyük dört süreç aşaması ile daha küçük kalan aşamalar birlikte gösterilir. Sınıflandırma ilan başlığındaki karar türüne dayanır.
Süreç grafiğinin tablo karşılığını göster
| Ay | Duruşma / tebligat | Alacaklılara çağrı / davet | Mühlet kararı (türü belirtilmemiş) | Ret / kaldırma / iflas | Kalan aşamalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Eki 25 | 73 | 83 | 100 | 64 | 184 |
| Kas 25 | 80 | 82 | 87 | 59 | 156 |
| Ara 25 | 99 | 72 | 129 | 89 | 176 |
| Oca 26 | 66 | 69 | 88 | 91 | 150 |
| Şub 26 | 73 | 86 | 59 | 64 | 141 |
| Mar 26 | 86 | 73 | 71 | 67 | 151 |
| Nis 26 | 118 | 105 | 74 | 64 | 142 |
| May 26 | 59 | 59 | 52 | 55 | 123 |
| Haz 26 | 110 | 65 | 57 | 67 | 139 |
| Tem 26 | 77 | 72 | 65 | 60 | 136 |
| Ağu 26 | 59 | 81 | 59 | 34 | 113 |
| Eyl 26 | 30 | 44 | 34 | 23 | 42 |
Sektörlere göre tekil dosyalar
Son 365 gün. Bireysel başvurular şirketlerden ayrıdır; şirket unvanında faaliyet ipucu yoksa bu durum ayrıca belirtilir.
Türkiye’de il bazında görünüm
Son 30 günde en çok ilan yayımlanan iller, 12 haftalık eğrileriyle birlikte. Harita görsel özettir; tüm illerin sayısal tablosu altta açılabilir ve klavye ile ekran okuyucu için aynı veriyi sunar.
- İstanbul9990 dosya-3,9% azalış, önceki 30 gün, -4 ilan fark
- Ankara3731 dosya-31,5% azalış, önceki 30 gün, -17 ilan fark
- Bursa2727 dosya+42,1% artış, önceki 30 gün, 8 ilan fark
- İzmir2524 dosya+8,7% artış, önceki 30 gün, 2 ilan fark
- Gaziantep1919 dosya+72,7% artış, önceki 30 gün, 8 ilan fark
- Kocaeli1515 dosya+25% artış, önceki 30 gün, 3 ilan fark
- Tekirdağ1414 dosya+180% artış, önceki 30 gün, 9 ilan fark
- Antalya1212 dosya-45,5% azalış, önceki 30 gün, -10 ilan fark
Tüm illerin tam tablosunu göster
| İl | Son 30 gün ilan | Tekil dosya | Önceki 30 gün | Değişim | Son 365 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 99 | 90 | 103 | -4 · -%4 | 1.450 |
| Ankara | 37 | 31 | 54 | -17 · -%31 | 629 |
| Bursa | 27 | 27 | 19 | +8 · +%42 | 316 |
| İzmir | 25 | 24 | 23 | +2 · +%9 | 290 |
| Antalya | 12 | 12 | 22 | -10 · -%45 | 219 |
| Konya | 9 | 9 | 12 | -3 · -%25 | 175 |
| Kocaeli | 15 | 15 | 12 | +3 · +%25 | 171 |
| Gaziantep | 19 | 19 | 11 | +8 · +%73 | 164 |
| Tekirdağ | 14 | 14 | 5 | +9 · +%180 | 155 |
| Adana | 10 | 10 | 2 | +8 · +%400 | 153 |
| Balıkesir | 3 | 3 | 7 | -4 · -%57 | 128 |
| Denizli | 1 | 1 | 13 | -12 · -%92 | 115 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 8 | -7 · -%88 | 91 |
| Manisa | 6 | 5 | 6 | 0 · %0 | 88 |
| Mersin | 4 | 4 | 1 | +3 · +%300 | 75 |
| Eskişehir | 9 | 9 | 7 | +2 · +%29 | 75 |
| Muğla | 4 | 4 | 2 | +2 · +%100 | 69 |
| Erzurum | 4 | 3 | 2 | +2 · +%100 | 64 |
| Isparta | 3 | 3 | 4 | -1 · -%25 | 61 |
| Aydın | 9 | 9 | 4 | +5 · +%125 | 58 |
| Osmaniye | 3 | 3 | 1 | +2 · +%200 | 53 |
| Sakarya | 6 | 6 | 3 | +3 · +%100 | 49 |
| Kahramanmaraş | 7 | 6 | 0 | +7 | 48 |
| Şanlıurfa | 6 | 6 | 5 | +1 · +%20 | 42 |
| Malatya | 4 | 4 | 0 | +4 | 35 |
| Samsun | 6 | 6 | 1 | +5 · +%500 | 34 |
| Kırklareli | 3 | 3 | 1 | +2 · +%200 | 34 |
| Zonguldak | 6 | 6 | 6 | 0 · %0 | 33 |
| Batman | 1 | 1 | 1 | 0 · %0 | 31 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 8 | -7 · -%88 | 31 |
| Hatay | 2 | 2 | 1 | +1 · +%100 | 31 |
| Düzce | 1 | 1 | 2 | -1 · -%50 | 29 |
| Kayseri | 2 | 2 | 4 | -2 · -%50 | 27 |
| Uşak | 0 | 0 | 3 | -3 · -%100 | 27 |
| Amasya | 1 | 1 | 1 | 0 · %0 | 24 |
| Aksaray | 1 | 1 | 0 | +1 | 20 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 1 | 0 · %0 | 20 |
| Ordu | 1 | 1 | 4 | -3 · -%75 | 20 |
| Yalova | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Adıyaman | 1 | 1 | 4 | -3 · -%75 | 18 |
| Mardin | 2 | 2 | 1 | +1 · +%100 | 17 |
| Bolu | 0 | 0 | 1 | -1 · -%100 | 16 |
| Trabzon | 0 | 0 | 2 | -2 · -%100 | 14 |
| Ardahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Bartın | 0 | 0 | 3 | -3 · -%100 | 13 |
| Burdur | 3 | 3 | 0 | +3 | 13 |
| Kütahya | 1 | 1 | 2 | -1 · -%50 | 13 |
| Karabük | 3 | 3 | 0 | +3 | 13 |
| Edirne | 1 | 1 | 1 | 0 · %0 | 12 |
| Ağrı | 2 | 1 | 0 | +2 | 11 |
| Bingöl | 1 | 1 | 1 | 0 · %0 | 11 |
| Giresun | 0 | 0 | 1 | -1 · -%100 | 11 |
| Niğde | 1 | 1 | 2 | -1 · -%50 | 11 |
| Yozgat | 1 | 1 | 0 | +1 | 11 |
| Kastamonu | 1 | 1 | 1 | 0 · %0 | 10 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 0 | +2 | 9 |
| Nevşehir | 0 | 0 | 1 | -1 · -%100 | 8 |
| Çorum | 1 | 1 | 0 | +1 | 7 |
| Elazığ | 1 | 1 | 1 | 0 · %0 | 7 |
| Rize | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Karaman | 0 | 0 | 1 | -1 · -%100 | 5 |
| Sivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bilecik | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Çankırı | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tokat | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Erzincan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Artvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Van | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 |
| Sinop | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Muş | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tunceli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Siirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Şırnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rakamların Ötesinde: Şirketinize Özel Değerlendirme
Konkordato ön projesi hazırlığından tasdik aşamasına kadar deneyimli ekibimizle yanınızdayız.
- Konkordato ön projesi hazırlanması
- Süreç analizi ve yol haritası
- Mahkemeye sunulacak belgelerin hazırlanması
- Alacaklılarla müzakere desteği
Danışmanlık Alın